Tabulka
| # | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
| 1. | web > | 13 | 7 | 3 | 3 | 33:16 | 24 | 6 | |||||||||||
| 2. | web > | 13 | 7 | 3 | 3 | 34:18 | 24 | 3 | |||||||||||
| 3. | web > | 13 | 7 | 2 | 4 | 35:29 | 23 | 5 | |||||||||||
| 4. | web > | 13 | 7 | 0 | 6 | 31:29 | 21 | 0 | |||||||||||
| 5. | web > | 13 | 5 | 5 | 3 | 26:21 | 20 | -1 | |||||||||||
| 6. | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:25 | 18 | -3 | ||||||||||||
| 7. | 13 | 5 | 2 | 6 | 34:31 | 17 | -1 | ||||||||||||
| 8. | web > | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:25 | 17 | -1 | |||||||||||
| 9. | web > | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:21 | 17 | -4 | |||||||||||
| 10. | web > | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:31 | 17 | -1 | |||||||||||
| 11. | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:24 | 16 | -5 | ||||||||||||
| 12. | web > | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:17 | 14 | -4 | |||||||||||
| 13. | web > | 13 | 3 | 4 | 6 | 20:30 | 13 | -5 | |||||||||||
| 14. | web > | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:35 | 13 | -8 | |||||||||||

